Valeurs nutritives pour 100 g
Energie||1370KJ,330kcal
Lipides|26|g
dont acides saturés|10|g
Glucides|<1|g
– dont sucres|1|g
Protéines|23|g
Sel|2.9|g

Le salami Anniviard est une ancienne recette composée de porc et de bœuf Suisse. Il est légèrement poivré et blanchi par un processus naturel qui lui donne un goût particulièrement bon.
| Poids | 220 g |
|---|
UGS 100049 Categorie Saucisse
Valeurs nutritives pour 100 g
Energie||1370KJ,330kcal
Lipides|26|g
dont acides saturés|10|g
Glucides|<1|g
– dont sucres|1|g
Protéines|23|g
Sel|2.9|g





| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Analytics ». |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Fonctionnel ». |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Performance ». |
| viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
